O PPGAC divulga o resultado dos recursos à Prova Oral do Processo Seletivo PPGAC/UFBA entrada semestre 2026.1 (Mestrado e Doutorado):
| Mestrado | |
| Nº Inscrição | Conceito |
| 29759 | Indeferido |
| 29805 | Indeferido |
| Doutorado | |
| Nº Inscrição | Conceito |
| 29522 | Indeferido |
| 29712 | Indeferido |
Os pareceres podem ser solicitados pelo e-mail ppgac@ufba.br.
Resultado Final
O PPGAC divulga o resultado Final do Processo Seletivo PPGAC/UFBA entrada semestre 2026.1 (Mestrado e Doutorado):
Os candidatos estão indicados através do número de inscrição, fornecido pelo sistema SIGAA, em ordem de classificação.
Os recursos serão aceitos através do e-mail ppgac@ufba.br nos dias 06 e 07 de novembro de 2025.
O resultado final após recursos será divulgado conforme calendário do Edital, seguindo a ordem de classificação e com indicação de provável orientador, após o período de recursos.
Candidatos Aprovados e Classificados:
| Mestrado | |||
| Nº Inscrição | Anteprojeto e Currículo | Prova Oral | Média |
| 29730 | 9,76 | 9,80 | 9,78 |
| 29804 | 8,96 | 10,00 | 9,48 |
| 29725 | 8,88 | 9,00 | 8,94 |
| 29774 | 7,83 | 10,00 | 8,92 |
| 29428 | 8,21 | 9,50 | 8,86 |
| 29692 | 7,13 | 10,00 | 8,57 |
| 29791 | 7,93 | 9,00 | 8,47 |
| 29770 | 8,59 | 8,00 | 8,30 |
| 29768 | 7,46 | 8,70 | 8,08 |
| 29772 | 7,65 | 8,50 | 8,08 |
| 29775 | 8,08 | 8,00 | 8,04 |
| 29654 | 7,40 | 8,00 | 7,70 |
| 29584 | 8,39 | 7,00 | 7,70 |
| 29764 | 7,60 | 7,50 | 7,55 |
| Doutorado | |||
| Nº Inscrição | Anteprojeto/Currículo | Prova Oral | Média |
| 29800 | 8,57 | 10,00 | 9,29 |
| 29727 | 8,22 | 9,80 | 9,01 |
| 29783 | 8,67 | 9,00 | 8,84 |
| 29769 | 8,54 | 9,00 | 8,77 |
| 29659 | 8,11 | 9,30 | 8,71 |
| 29760 | 7,85 | 9,50 | 8,68 |
| 29548 | 8,90 | 8,00 | 8,45 |
| 29380 | 7,77 | 9,00 | 8,39 |
| 29761 | 8,25 | 8,50 | 8,38 |
| 29687 | 8,03 | 8,00 | 8,02 |
Candidatos aprovados e não-classificados (conforme o ponto 6.4 do edital, esses candidatos poderão ser chamados em caso de desistência de algum candidato classificado):
| Mestrado | |||
| Nº Inscrição | Anteprojeto e Currículo | Prova Oral | Média |
| 29543 | 7,28 | 7,20 | 7,24 |